LOADING...
No. | Ç°¸í | Á¦Á¶»ç | ±Ô°Ý | ¼ö·® |
---|---|---|---|---|
1 | HOIST | Çö´ë | 5 TON | 6SET |
2 | HOIST | Çö´ë | 2 TON | 5SET |
3 | ¿ëÁ¢±â | µ¿¾ç/INVERTER | 15SET | |
4 | ¹Ð¸µ¸Ó½Å | ½ºÅä´Ð | 7.5 HP | 3SET |
5 | ¼±¹Ý¸Ó½Å | ³²¼±±â°ø | 7.5 HP | 3SET |
6 | ·¹µð¾óµå¸± | Á¶±¤±â°ø | 5 HP | 1SET |
7 | Áö°ÔÂ÷ | 7TON | 2´ë | |
8 | Áö°ÔÂ÷ | 3TON | 3´ë | |
9 | µµÀå¼³ºñ | ÀÚµ¿¼îÆ®µµÀå | 1SET | |
10 | µµÀå¼³ºñ | ¼öµ¿¼îÆ®¼³ºñ | 1´ë | |
11 | µµÀå¼³ºñ | °í¿°ÇÁ¶·Î | 1´ë | |
12 | ȹ°Â÷ | Çö´ë | 5TON | 1´ë |
13 | ȹ°Â÷ | Çö´ë | 1 TON | 2´ë |
14 | Á¤¹Ý | 2m*20m | 6 |
µµÀå¼³ºñ
Àü󸮽Ç
ÀÚµ¿µµÀåºÎ½º
¼öµ¿¼îÆ®±â
µµÀå ¼³ºñ »ç¾ç | ||
---|---|---|
µµÀ屸ºÐ | ºÐüµµÀå ÀÚµ¿ ¶óÀÎ | ¼öµ¿ Çó°Å ¼îÆ®±â |
Çã¿ë±Ô°Ý | 1m¡¿2.5m¡¿16m ÀÌÇÏ | 1.7m¡¿1.7m¡¿3.3m ÀÌÇÏ |
Çã¿ëÁß·® | 3 Ton/pcs | 5 Ton/pcs |
Æò±Õ »ý»ê·® | 40~70Åæ/ÀÏ[1,000Åæ/¿ù] | 30~50Åæ/ÀÏ[800Åæ/¿ù] |