LOADING...
´ç»ç´Â ´ëÇüö°Àç ±¸Á¶¹°ÀÇ Çʼö °øÁ¤ÀÎ ºÐüµµÀå(¾×üµµÀåµµ °¡´É)À» ÀÚüÀûÀ¸·Î ½Ç½Ã°¡ °¡´ÉÇÑ ´ëÇü¼³ºñ¸¦ º¸À¯Çϰí ÀÖ¾î ¹°·ùºñ¸¦ Çõ½ÅÀûÀ¸·Î Àý°¨ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ǰÁú ¶ÇÇÑ ¿ì¼öÇÏ¿© ¼öÁÖ¹°·®ÀÇ ºñ¾àÀû ¹ßÀüÀ» ÀÌ·ç°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Àüó¸® °øÁ¤ Áß ÇʼöÀÎ ¼îÆ®±â´Â ÀÚµ¿ ¹× ¼öµ¿ ½Ã½ºÅÛÀ» °®Ãß°í ÀÖ¾î ¼ÒÇüÁ¦Ç°ºÎÅÍ ´ëÇüÁ¦Ç°±îÁö ´ëÀÀÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
| µµÀå ¼³ºñ »ç¾ç | ||
|---|---|---|
| µµÀ屸ºÐ | ºÐüµµÀå ÀÚµ¿ ¶óÀÎ | ¼öµ¿ Çó°Å ¼îÆ®±â |
| Çã¿ë±Ô°Ý | 1m¡¿2.5m¡¿16m ÀÌÇÏ | 1.7m¡¿1.7m¡¿3.3m ÀÌÇÏ |
| Çã¿ëÁß·® | 3 Ton/pcs | 5 Ton/pcs |
| Æò±Õ »ý»ê·® | 40~70Åæ/ÀÏ[1,000Åæ/¿ù] | 30~50Åæ/ÀÏ[800Åæ/¿ù] |
µµÀå¼³ºñ
Àü󸮽Ç
ÀÚµ¿µµÀåºÎ½º
¼öµ¿¼îÆ®±â
Àüó¸®
µµ·áµµÀå
°¡¿/°ÇÁ¶
ǰÁú°Ë»ç
Æ÷Àå/ÃâÇÏ










| No. | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í | ǰ¸í | °Å·¡Ã³ | ³âµµ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Áß¿ÜÁ¦¾à(´çÁø°øÀå) | ÀÚµ¿È â°í ·¢ | (ÁÖ)½ÅÈï±â°è | 2010 |
| 2 | Çö´ëÁß°ø¾÷ | ´ÜÁ¶¹ëºê | (ÁÖ)»ï½Å | 2010 |
| 3 | ¹°·ùâ°íºÒ¼Ò¼öÁöµµÀå | ¾Ë·ç¹Ì´½µµ¾î | Çϳª±â°ø(ÁÖ) | 2011 |
| 4 | »ï¼ºSDI õ¾È°øÀå | Å©¸°·ë½Ã¼³ | (ÁÖ)¹Ì·¡ÇÏÀÌÅØ | 2012 |
| 5 | ½ºÅÂÃ÷ĨÆÑÄÚ¸®¾Æ | ¼Ò¹æ¹è°ü | ¼¼¹æÅ×Å© | 2013 |
| 6 | »ï¼ºÀüÀÚ ÅÁÁ¤ A3 | ±¸Á¶¹° | ¼¼¹æÅ×Å© | 2014 |
| 7 | »ï¼ºÀüÀÚ ÅÁÁ¤LCD°øÀå | Å©¸°·ë½Ã¼³ | (ÁÖ)»ïÁ¤ÀÌ¿£Áö | 2015 |
| 8 | »ï¼ºÄÚ´× ÅÁÁ¤°øÀå | ¼ÒÈÀü¼³ºñ | (ÁÖ)µ¿¿ì½ºÆäÀ̽º | 2013 |
| 9 | ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ | ¾Ë·ç¹Ì´½´ÙÀÌÄɽºÆÃ | ´Ù¿ìÇÏÀÌÅØ | 2014 |
| 10 | LGÆÄÁÖ LCD°øÀå | Å©¸°·ë½Ã¼³ | ÇѼºÁ¤¹Ð | 2018 |
| 11 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ | Äܺ£¾î±¸Á¶¹° | (ÁÖ)¿ì´ëÀÎÅÚ | 2011 |
| 12 | ºÒ¼Ò¼ÒºÎµµÀå | ¿ÜÀåÆÇ³Ú | µ¿½ÅÆÇ³Ú | 2010 |
| 13 | Çѱ¹Àü·Â ¿Ü | Äڳʷ¹ÀÏ | (ÁÖ)Çѱ¹¿¡¾î·ÎÅ×Å© | 2012 |
| 14 | »ç¿ìµð[LGĮŨ½º°øÀå] | ÇÑÈÄɹÌÄ® ¼ÒÈÀü | ¿À¿¡½º¿¤ÀÌ¿£Áö | 2014 |
| 15 | Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ | ÀÚµ¿È â°í ·¢ | ±Ý°±â¼ú±â°è | 2015 |
| 16 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ | ÀÚµ¿Â÷Á¶¸³¶óÀμ³ºñ | ¿¡½º¾¾¿¥Å×Å© | 2016 |
| 17 | ³Ø¼¾Å¸À̾î | ÀÚµ¿È â°í ·¢ | ¿¤¿¡½ºÀÌ·º | 2017 |
| 18 | Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ ´çÁø2 | ST¡¯L CTW | ¿¤¿¡ÀÌĿư¿ù | 2018 |
| 19 | Æ÷½ºÄÚ ¼Ûµµ ±×¸°ºôµù | Forming Bar | ¿¤¿¡ÀÌĿư¿ù | 2016 |
| 20 | Çö´ëÇØ»ó ºÎ»ê»ç¿Á | ST¡¯L CTW | ¿¤¿¡ÀÌĿư¿ù | 2017 |
| 21 | ±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü | Forming Bar | ¿¤¿¡ÀÌĿư¿ù | 2016 |
| 22 | (ÁÖ)ȣdz°Ç¼³ | H Beam | ÇѰ±³·®ºñÃàÀÚÀç | 2010 |
| 23 | ¢ß»ó¿øÀÌ¾ØÆ¼ | ST¡¯L CTW | ¶Òµµ Á¤¼ö¼¾ÅÍ Àü¸Á´ë | 2010 |
| 24 | ½ÃÈï½Ã ½ÅÈ£µî | ½ÅÈ£µî | ÇÑâ°Ç¼³ | 2011 |
| 25 | POSCO A&C; | ST¡¯L CTW | COEX MALL | 2011 |
| 26 | Çʷκê | AL CTW | ±â¾ÆµðÀÚÀμ¾ÅÍ | 2011 |
| 27 | À§·Ê½Åµµ½Ã °¡·Îµî | °¡·Îµî | ´ë¾ç»ê¾÷ | 2012 |
| 28 | À»ÁöƯ¼öÁ¤¹Ð | ST¡¯L CTW | ¼¼Á¾½Ãû»ç | 2012 |
| 29 | żºÄ¿Æ°¿ù | ST¡¯L CTW | °æÁÖÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ | 2012 |
| 30 | ¢ß¿ø³²¾çÇà | ST¡¯L CTW | ·Ôµ¥¿ùµå ±èÇØ¿öÅÍÆÄÅ© | 2013 |
| 31 | ÅëÁø¹®Èȸ°ü | °¡·Îµî | ÇÑâ°Ç¼³ | 2014 |
| 32 | ¢ß¿ø³²¾çÇà | ST¡¯L CTW | ´ë±¸°¡½º°ø»ç »ç¿Á | 2012 |
| 33 | ±ÝÈ£¼®À¯ÈÇÐ | ST¡¯L CTW | ¿¥ÄÚüÀ°½Ã¼³ | 2013 |
| 34 | Á¦ÀÌ¿¡½ºÀ̾ØÁö | ST¡¯L CTW | ¼¼Á¾½Ã Á¤ºÎÃ⿬¿¬±¸±â°ü | 2011 |
| 35 | ¢ß¿ø³²¾çÇà | ST¡¯L CTW | ¼¼Á¾½Ã ¾îÁøµ¿ û»ç | 2013 |
| 36 | Çö´ëÈÀçÇØ»ó ¿¬¼ö¿ø | SCW | ¾ÆÀÌ¿ù | 2014 |
| 37 | °è·æ´ë | SCW | »ó¿øÀÌ¿£Æ¼ | 2015 |
| 38 | ÇÑÈ(Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ) | ÀÚµ¿Èâ°í·¢ | ¿¤¿¡½º·¢ | 2014 |
| 39 | ¼Ûµµ ¿¥ÄÚ K5 | Pipe Rack/H-Beam | »ïÁ¤ÀÌ¿£Áö | 2016 |
| 40 | ¾ÏÆç·Î½º(´ÏÄ«¶ó±¸¾Æ) | µµÃàÀå ¼³ºñ(H-Beam) | ¾ÏÆç·Î½ºÄÚ¸®¾Æ | 2017 |
| 41 | °íÈï ¿ìÁÖ¼¾ÅÍ | SCW | »ó¿øÀÌ¿£Æ¼ | 2016 |
| 42 | 3±º Áö¿ø»ç, 5±ºÁö¿ø»ç | µµÇÏÀåºñ | ±¹¹æºÎ | 2018 ~2021 |

